Tabela de Ajustes Recomendados de Eixos e Furos, conforme Aplicação
O objetivo deste post é apresentar uma tabela com os ajustes recomendados, contendo algumas possíveis tolerâncias entre eixos e furos conforme a aplicação.
| Ajustes Recomendados | |||||||
| Tipo de ajuste | Exemplo de ajuste | Extra-preciso | Mecânica precisa | Mecânica média | Mecânica ordinária | Exemplo de aplicação | |
| Livre | ![]() | Montagem à mão, podendo girar sem esforço | H6 / e7 | H7 / e7 H7 / e8 | H11 / e9 | H11 / a11 | Peças cujos funcionamentos necessitam de folga por força de dilatação, ou mau alinhados, etc. |
| Rotativo | ![]() | Montagem à mão, com facilidade | H6 / f6 | H7 / f7 | H8 / f8 | H10 / d10 H11 / d11 | Peças que deslizam ou giram com boa lubrificação. Ex.: eixos, mancais, etc. |
| Deslizante | ![]() | Montagem à mão, com leve pressão | H6 / g5 | H7 / g6 | H8 / g8 H8 / h8 | H10 / h10 H11 / h11 | Peças que deslizam ou giram com grande precisão. Ex.: anéis de rolamentos, corrediços, etc. |
| Deslizante justo | ![]() | Montagem à mão, porém necessitando de algum esforço | H6 / h5 | H7 / h6 | – | – | Encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados descartáveis à mão. Ex.: punções, guias, etc. |
| Aderente forçado leve | ![]() | Montagem com auxílio de martelo | H6 / j5 | H7 / j6 | – | – | Órgãos que necessitam frequentes desmontagens. Ex.: polias, engrenagens, rolamentos, etc. |
| Forçado duro | ![]() | Montagem com auxílio de martelo pesado | H6 / m5 | H7 / m6 | – | – | Órgãos possíveis de montagem sem deformação da peça |
| À pressão com esforço | ![]() | Montagem com auxílio de balancim ou por dilatação | H6 / p5 | H7 / p6 | – | – | Peças impossíveis de serem desmontadas sem deformação. Ex.: buchas à pressão, etc. |






